Encuesta de satisfacción al cliente
RESEÑA HISTÓRICA
Desde el 2003 la Usina realiza todos los años una encuesta de satisfacción del cliente,relevando hogares, comercios y empresas para conocer el grado de satisfacción de sus clientes con el servicio, sobre la calidad del suministro, la atención al cliente, imagen y facturación.
Dicha encuesta abarca a los clientes categorizados como:
Residenciales, Comerciales, Industriales y Medianas y Grandes Empresas de Energía Eléctrica.
METODOLOGÍA Y OBJETIVO
La metodología para la Encuesta CIER (Comisión de Integración Energética Regional) ha sido desarrollada por Vox Populi adoptando como base la metodología utilizada por ABRADEE (Asociación Brasileña de Distribuidores de Energía Eléctrica) para su encuesta anual de satisfacción, de manera a permitir la comparación de los resultados obtenidos en las dos encuestas y, además, ofrecer a las empresas participantes instrumentos e incentivos dirigidos a perfeccionar su desempeño.
Los objetivos de la Encuesta CIER de Satisfacción del Cliente Residencial de Energía Eléctrica son:
- Conocer el grado de satisfacción de los clientes con la calidad del producto y de los servicios prestados;
- Generar índices que sean viables para la comparación de resultados entre todas las cooperativas eléctricas dentro de la Encuesta que exige el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), a los efectos de evaluar la calidad de gestión de las empresas;
- Identificar el grado de fidelidad de los clientes;
- Generar una matriz de apoyo a la definición de acciones de mejorías.
Utilizando un único instrumento de colecta (cuestionario), la encuesta trata de medir, la Satisfacción y la Fidelidad del cliente. De la misma se obtiene la evaluación referente a la satisfacción de los atributos de valor y precio y a la fidelidad del cliente con la distribuidora.
A continuación se detallan los atributos que son investigados en cada área de valor:
ÁREA DE LA CALIDAD PERCIBIDA | ATRIBUTOS |
---|---|
Suministro de energía | Suministro de energía sin interrupción. Suministro de energía sin variación. Agilidad en la reanudación del servicio. |
Información y comunicación con el cliente | Notificación previa en caso de interrupción programada. Orientaciones para el uso eficiente de energía. Orientaciones sobre riesgos y peligros en el uso de energía eléctrica. Información sobre derechos y deberes de los clientes. |
Factura | Entrega anticipada de la factura (cantidad de días entre la recepción y el vencimiento). Factura sin errores (lectura correcta del contador y cálculo correcto). Facilidad de comprensión de la información de la factura. Locales para el pago (bancos, supermercados, Internet). Fechas para el vencimiento (cantidad de fechas de vencimiento que permitan organizar el pago). |
Atención al cliente | Facilidad para contactar la empresa (teléfono, agencia, oficina, etc) Tiempo de atención por cuestiones administrativas (tiempo que le dedican a la persona). Tiempo de espera por cuestiones administrativas (tiempo que se tarda en ser atendido). Tiempo de atención por cuestiones técnicas (tiempo que le dedican a la persona). Tiempo de espera por cuestiones técnicas (tiempo que se tarda en ser atendido). Conocimiento de los empleados sobre la materia que atienden. Claridad en la información proporcionada por el personal que atiende. Calidad de atención (cortesía, respeto, amabilidad, buena voluntad). Plazos para resolver las solicitudes de acuerdo con sus necesidades. Solución definitiva de los problemas. Cumplimiento de los plazos. |
Imagen | Empresa ágil y moderna (no es burocrática). Empresa honesta, o sea, seria y transparente en lo que hace. Empresa preocupada por la satisfacción del cliente. Empresa que contribuye al desarrollo de la comunidad (de su barrio ciudad o región). Empresa preocupada por el medio ambiente. Empresa en la cual se puede confiar. Empresa de la cual sus clientes se enorgullecen. |
COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES GENERALES DE SATISFACCIÓN (ISG) – RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS
COMPARACIÓN | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISG – Residencial | 89.8% | 90.6% | 89.9 % | 95.0 % | 92.0% | 97.1% | 97.1% |
ISG – Comercial | 77.0% | 90.2% | 100% | 94.3 % | 91.4% | 95.7% | 92.8% |
ISG – Industrial | 78.0% | 92.4% | 96.5% | 90.0 % | 100.0% | 92.5% | 97.5% |
ISG – Medianas y Grandes Empresas |
92.0% | 95.7% | 89.6% | 100 % | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
El ISG es el porcentaje de clientes que se consideran satisfechos o muy satisfechos (notas de 7 a 10) con la distribuidora.
Representa la satisfacción final del cliente.